satta king
Satta King, Sattaking, Gali Result, Deshawar Result, Satta King 2020, Satta King Result, black satta king, desawar result, desawar satta king result, gali satta king result, faridabaad result, ghaziabad result, ghaziabad satta, faridabad satta, gali satta, desawar satta, satta leak game, satta king leak, satta number, satta, delhi satta, satta bazar
गली , दिसावर , फरीदाबाद , गाजियाबाद !

Satta King Satta King Live Result

March 31, 2024 06:59 PM

FARIDABAD
WAIT
DELHI GOLD
WAIT
This website is solely for the purpose of entertainment. We do not accept payment from users and do not encourage any illegal acts. This website displays results; we make no claims as to what is right or incorrect; thus, please use your judgement before making any decisions. We also state that we do not advocate any unlawful conduct, and that this website is solely for amusement purposes. ृपय धयान दे: यह वेबसट िर् गेम ा ज्ट देखे े ल है, हमरा कि भी कपनी य वयकति से कई भ स्न् नही है। आप पनी सम से ो का लेनदे कें। धन्यव

SATTA KING CHART MAY 2021

Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Deshawar, Ghyaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


2024 DISAWER INDIA BAZAR FARIDABAD GAZIYABAD GALI
1-03 90 31 30
2-03 21 61 07 63 52
3-03 85 47 32 17 55
4-03 17 20 53 93 14
5-03 78 93 32 77 35
6-03 82 62 91 99
7-03 02 41 43 59 78
8-03 90 71 47 52 58
9-03 68 80 53 83 13
10-03 20 92 05 94 52
11-03 17 06 25 91 19
12-03 04 04 42 50 94
13-03 57 28 07 17 18
14-03 39 21 67 25 77
15-03 37 80 08 47 73
16-03 99 31 25 31 41
17-03 57 21 12 58 77
18-03 22 83 98 01 96
19-03 95 00 42 55 22
20-03 83 96 40 34 36
21-03 83 30 36 75 90
22-03 75 46 00 30 14
23-03 36 26 24 47 34
24-03 63 76 46 21 42
25-03 29 49 71 39 66
26-03 01 67 50 27 98
27-03 19 57 88 48 14
28-03 66 98 36 58 57
29-03 65 01 28 34 98
30-03 31 40 63 61 88
31-03 73
2024 MUMBAI CITY PUNE CITY RANCHI DELHI GOLD
1-03 53 26
2-03 45 18 88
3-03 85 11 04
4-03 28 48 71 39
5-03 08 70 88 22
6-03 64 31 54
7-03 89 91 74 96
8-03 56 71 50 79
9-03 24 28 96 42
10-03 79 16 20 30
11-03 70 82 77 87
12-03 44 14 00 28
13-03 74 61 58 81
14-03 46 22 40 99
15-03 38 66 73 17
16-03 50 38 99 06
17-03 85 24 57 91
18-03 52 28 16 91
19-03 49 74 81 90
20-03 70 14 83 41
21-03 60 43 96 89
22-03 63 63 16 41
23-03 64 58 63 07
24-03 00 49 06 88
25-03 43 43 29 51
26-03 81 31 03 34
27-03 22 04 14 96
28-03 68 61 12 59
29-03 80 54 64 83
30-03 73 25 86 01
31-03 04 29
2024 PUNJAB DELHI CITY DUBAI BAZAR Lucknow Gold
1-03 70 75
2-03 93 19
3-03 66 07
4-03 92 01
5-03 71 59
6-03 19 78
7-03 60 78
8-03 61 62
9-03 44 50
10-03 91 73
11-03 69 60
12-03 71 02
13-03 36 47
14-03 36 43
15-03 20 39
16-03 31 48
17-03 28 80
18-03 38 63
19-03 36 48
20-03 79 85
21-03 51 28
22-03 12 19
23-03 29 13
24-03 15 82
25-03 81 71
26-03 46 62
27-03 96 66
28-03 17 71
29-03 82 66
30-03 76 51
31-03
2024 KASHIPUR AHMEDABAD SWAMI INDIA DARBAR
1-03 22 30 93 49
2-03 79 55 15 12
3-03 78 27 12 18
4-03 72 15 22 45
5-03 59 08 87 45
6-03 55 73 61 16
7-03 93 93 47 03
8-03 39 08 68
9-03 11 67 14 52
10-03 97 93 86 45
11-03 13 00 45 13
12-03 66 05 93 57
13-03 21 26 72 17
14-03 38 21 63 65
15-03 56 90 11 41
16-03 39 37 97 92
17-03 93 53 01 66
18-03 93 99 64 65
19-03 34 03 55 92
20-03 29 63 45 68
21-03 66 79 59 79
22-03 25 11 39 82
23-03 14 93 86 88
24-03 97 90 01 58
25-03 74 25 98 77
26-03 19 63 52 98
27-03 31 38 97 39
28-03 47 80 79 88
29-03 18 84 19 94
30-03 78 38 67 95
31-03
2024 OLD DELHI PARAS SAI RAM HARYANA BAZAR HINDUSTAN
1-03 99 77 69 81 29
2-03 35 24 97 21 27
3-03 06 17 13 83 16
4-03 56 11 91 00 40
5-03 23 77 31 89
6-03 48 20 22 11 29
7-03 21 47 53 77 37
8-03 25 80 01 44 09
9-03 91 00 92 96 09
10-03 83 10 74 23 99
11-03 55 34 87 17 48
12-03 07 12 89 77 06
13-03 32 66 11 59 83
14-03 80 70 92 93 29
15-03 84 38 71 25 58
16-03 37 93 18 52 57
17-03 52 08 49 50 24
18-03 21 73 66 44 88
19-03 98 22 90 74 66
20-03 38 89 57 85 69
21-03 39 76 02 08 50
22-03 36 21 33 39 18
23-03 71 64 99 14 13
24-03 09 40 84 92
25-03 12 10 25 41 96
26-03 32 41 41 69 86
27-03 35 63 77 39 36
28-03 14 33 85 91 67
29-03 10 30 92 48 99
30-03 58 63 25 30
31-03